
| Product | Size (LxWxHmm) | Color | CCT (K) | Flux (lm) | CRI | Forward Voltage (V) |
| HSC3020W32FYD650 | 3x2x0.8 | Cool White | 6500 | 10 | 80 | 2.9~3.6 |
| HSC3020W32FYD600 | 3x2x0.8 | Cool White | 6000 | 10 | 80 | 2.9~3.6 |
| HSC3020W32FYD570 | 3x2x0.8 | Cool White | 5700 | 10 | 80 | 2.9~3.6 |
| HSC3020W32FYD500 | 3x2x0.8 | Cool White | 5000 | 10 | 80 | 2.9~3.6 |
| HSC3020W52FYD400 | 3x2x0.8 | Neutral White | 4000 | 10 | 80 | 2.9~3.6 |
| HSC3020W52FYD350 | 3x2x0.8 | Neutral White | 3500 | 9.5 | 80 | 2.9~3.6 |
| HSC3020W52FYD300 | 3x2x0.8 | Warm White | 3000 | 9.5 | 80 | 2.9~3.6 |
| HSC3020W52FYD270 | 3x2x0.8 | Warm White | 2700 | 9 | 80 | 2.9~3.6 |
0.2W / 60mA
| Product | Size (LxWxHmm) | Color | CCT (K) | Flux (lm) | CRI | Forward Voltage (V) |
| HZ3020AW32LYD651 | 3x2x0.8 | Cool White | 6500 | 21 | 80 | 2.9~3.6 |
| HZ3020AW32LYD571 | 3x2x0.8 | Cool White | 5700 | 21 | 80 | 2.9~3.6 |
| HZ3020AW32LYD501 | 3x2x0.8 | Cool White | 5000 | 21 | 80 | 2.9~3.6 |
| HZ3020AW52LYD401 | 3x2x0.8 | Neutral White | 4000 | 21 | 80 | 2.9~3.6 |
| HZ3020AW52LYD301 | 3x2x0.8 | Warm White | 3000 | 20 | 80 | 2.9~3.6 |
| HZ3020AW52LYD271 | 3x2x0.8 | Warm White | 2700 | 19 | 80 | 2.9~3.6 |