
| Product | Size (LxWxHmm) | Color | CCT (K) | Flux (lm) | CRI | Forward Voltage (V) | |
| HZ2835AW32LYC651 | 3.5x2.8x1.9 | Cool White | 6500 | 24 | 80 | 2.9-3.6 | |
| HZ2835AW32LYC601 | 3.5x2.8x1.9 | Cool White | 6000 | 24 | 80 | 2.9-3.6 | |
| HZ2835AW32LYC571 | 3.5x2.8x1.9 | Cool White | 5700 | 24 | 80 | 2.9-3.6 | |
| HZ2835AW32LYC531 | 3.5x2.8x1.9 | Cool White | 5300 | 24 | 80 | 2.9-3.6 | |
| HZ2835AW32LYC501 | 3.5x2.8x1.9 | Cool White | 5000 | 24 | 80 | 2.9-3.6 | |
| HZ2835AW52LYC401 | 3.5x2.8x1.9 | Neutral White | 4000 | 23 | 80 | 2.9-3.6 | |
| HZ2835AW52LYC351 | 3.5x2.8x1.9 | Neutral White | 3500 | 22 | 80 | 2.9-3.6 | |
| HZ2835AW52LYC301 | 3.5x2.8x1.9 | Warm White | 3000 | 22 | 80 | 2.9-3.6 | |
| HZ2835AW52LYC271 | 3.5x2.8x1.9 | Warm White | 2700 | 21 | 80 | 2.9-3.6 | |
0.5W / 150mA
| Product | Size (LxWxHmm) | Color | CCT (K) | Flux (lm) | CRI | Forward Voltage (V) | |
| HZ2835AW35DYC652 | 3.5x2.8x1.9 | Cool White | 6500 | 54 | 80 | 2.8-3.5 | |
| HZ2835AW35DYC602 | 3.5x2.8x1.9 | Cool White | 6000 | 54 | 80 | 2.8-3.5 | |
| HZ2835AW35DYC572 | 3.5x2.8x1.9 | Cool White | 5700 | 54 | 80 | 2.8-3.5 | |
| HZ2835AW35DYC502 | 3.5x2.8x1.9 | Cool White | 5000 | 54 | 80 | 2.8-3.5 | |
| HZ2835AW55DYC402 | 3.5x2.8x1.9 | Neutral White | 4000 | 52 | 80 | 2.8-3.5 | |
| HZ2835AW55DYC352 | 3.5x2.8x1.9 | Neutral White | 3500 | 50 | 80 | 2.8-3.5 | |
| HZ2835AW55DYC302 | 3.5x2.8x1.9 | Warm White | 3000 | 49 | 80 | 2.8-3.5 | |
| HZ2835AW55DYC272 | 3.5x2.8x1.9 | Warm White | 2700 | 46 | 80 | 2.8-3.5 | |